| Proje Adı ve Yeri | Kapasite (MWe) | |
| 1 | Tasucu [Mersin] | 54 |
| 2 | Gerede [Bolu] | 60 |
| 3 | Yildiz [Kırklareli] | 60 |
| 4 | Apollo [Bursa] | 54 |
| 5 | Samandag [Hatay] | 72 |
| 6 | Sertavul [Karaman] | 60 |
| 7 | Akhisar [Manisa] | 42 |
| 8 | Yazikent [Aydin] | 120 |
| 9 | Yenikoy [Manisa] | 50 |
| 10 | Sarkoy [Tekirdag] | 36 |
| 11 | Cevlik [Hatay] | 42 |
| 12 | Yenikoy [Canakkale] | 81 |
| 13 | Bademli [Canakkale] | 45 |
| 14 | Bektas [Canakkale] | 54 |
| 15 | Gokceada [Canakkale] | 36 |
| 16 | Yerkoy [Yozgat] | 45 |
| 17 | Yalova [Yalova] | 54 |
| 18 | Karacabey [Bursa] | 27.9 |
| 19 | Soke [Aydın] | 45 |
| 20 | Usak [Uşak] | 54 |
| TOPLAM | 1091,9 |
