|
|
|
| Rüzgar Enerjisi Mitleri | |
| İklim değişikliği ile savaşmak için rüzgar gücü önemlidir | Rüzgar Enerjisi İstatistik ve Hedefleri |
| Rüzgar Gücünün İlk 40 Yılı | Rüzgar Enerjisi için Sıkça Sorulan Sorular |
| Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) | Türk Standartları Enstitüsü (TSE) |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) | Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) |
| Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) | Temiz Enerji Vakfı (TEMEV) |
| Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) | Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) | Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) |
| Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) | Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği (HESİAD) |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) | |
| Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) | United Nations – Economic and Social Development (UN–Energy) |
| International Energy Agency (IEA) | Policy Action on Climate Toolkit (PACT) |
| World Energy Council (WEC) | European Renewable Energy Centres Agency (EUREC) |
| U.S. Department of Energy (DOE) | International Electrotechnical Commision (IEC) |
| European Renewable Energy Council (EREC) | International Organization for Standardization (ISO) |
| International Renewable Energy Agency (IRENA) | American Gear Manufacturers Association (AGMA) |
| National Renewable Energy Laboratory (NREL) | American National Standards Institute (ANSI) |
| Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | European Commission–Energy |
| United Nations Development Programme (UNDP) | Europe’s Energy Portal |
| International Hydropower Association (IHA) | National Wind Technology Center (NWTC) |
| International Commission of Large Dams (ICOLD) | National Laboratory for Sustainable Energy (RisØ DTU) |
| World Water Council (WWC) | Netherlands Energy Research Foundation (ECN) |
| World Wind Energy Association (WWEA) | The International Photovoltaic Equipment Association (IPVEA) |
| European Wind Energy Association (EWEA) | European Photovoltaic Industry Association (EPIA) |
| Danish Wind Industry Association (WINDPOWER) | Solar Energy Industies Association – USA (SEIA) |
| German Wind Energy Association (BWE) | Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) |
| European Association for Renewable Energy (EUROSOLAR) | International Solar Energy Society (ISES) |
| IEA Photovoltaic Power Systems Programme (PVPS) | |
| Standartlar ile ilgili diğer ülkelerin organizasyonları | |
| Avusturalya (SAA) | Yunanistan (ELOT) |
| İngiltere (BSI) | İtalya (UNI) |
| Kanada (SCC) | Japonya (JISC) |
| Danimarka (DS) | Hollanda (NNI) |
| Fransa (AFNOR) | İspanya (AENOR) |
| Almanya (DIN) | İsveç (SIS) |
| Enerji Düzenleyiciler - Avrupa | |
