
PROJELERİMİZ
Projelerimiz
| Geliştirdiğimiz Projeler | Kapasite [MWe] | Şirket Adı | |
| 1 | Ilgaz [Çankırı] | 30 | Ilgaz Biyokütle Elektrik Üretim AŞ |
| 2 | Karacabey [Bursa] | 30 | Marmara Biyokütle Elektrik Üretim AŞ |
| 3 | Akseki [Antalya] | 30 | Toroslar Elektrik Uretim AŞ |
| 4 | Salihli [Manisa] | 30 | Alaçam Biyokütle Elektrik Üretim AS |
| TOPLAM | 120 | ||
| Referanslar | Kapasite [MWe] | Şirket Adı | |
| 1 | Çırakdamı [Giresun] | 50 | Karhes Elektrik Üretim AŞ |
| 2 | Düzce Aksu | 50 | Düzce Aksu Elektrik Üretim AŞ |
| 3 | Dereli [Giresun] | 50 | Karhes Elektrik Üretim AŞ |
| TOPLAM | 150 | ||
| İşletmedeki Projeler | Kapasite [MWe] | |
| 1 | Yalova RES* | 54 |
| 2 | Uşak RES* | 54 |
| 3 | Karacabey RES* | 27.9 |
| 4 | Söke RES* | 45 |
| TOPLAM | 180.9 | |
| *Bereket Enerji AŞ yukarıdaki projelerde hissedardır. | ||
| Proje Adı ve Yeri | Kapasite (MWe) | |
| 1 | Tasucu [Mersin] | 54 |
| 2 | Gerede [Bolu] | 60 |
| 3 | Yildiz [Kırklareli] | 60 |
| 4 | Apollo [Bursa] | 54 |
| 5 | Samandag [Hatay] | 72 |
| 6 | Sertavul [Karaman] | 60 |
| 7 | Akhisar [Manisa] | 42 |
| 8 | Yazikent [Aydin] | 120 |
| 9 | Yenikoy [Manisa] | 50 |
| 10 | Sarkoy [Tekirdag] | 36 |
| 11 | Cevlik [Hatay] | 42 |
| 12 | Yenikoy [Canakkale] | 81 |
| 13 | Bademli [Canakkale] | 45 |
| 14 | Bektas [Canakkale] | 54 |
| 15 | Gokceada [Canakkale] | 36 |
| 16 | Yerkoy [Yozgat] | 45 |
| 17 | Yalova [Yalova] | 54 |
| 18 | Karacabey [Bursa] | 27.9 |
| 19 | Soke [Aydın] | 45 |
| 20 | Usak [Uşak] | 54 |
| TOPLAM | 1091,9 |



